ハイパワーなスポット照明 イメージプロジェクター 回転機能搭載 オリジナルデザインの安全対策注意喚起・ピクトグラム・オリジナルロゴなどを投影できます!
| 品 名: | イメージプロジェクター |
| 型 式: | AS−PR300C |
| 明るさ: | 22000lm |
| 推奨投影距離: | 5m〜40m (周辺環境が明るい場合には上位機種をお勧めします) |
| レンズ別投影サイズ 丸形デザイン:Φm 又は 四角形:□m(タテ×ヨコ) 共にサイズ公差±3% | ||||||||||||
| 距離 | ナローレンズ13B | 標準レンズ20B | ワイドレンズ25S | ワイドレンズ47B | ||||||||
| 4m | Φ0.68m | □0.48m | Φ1.08m | □0.76m | Φ1.29m | □0.91m | Φ2.99m | □2.11m | ||||
| 5m | Φ0.81m | □0.57m | Φ1.35m | □0.95m | Φ1.62m | □1.15m | Φ3.73m | □2.64m | ||||
| 6m | Φ1.02m | □0.72m | Φ1.62m | □1.15m | Φ1.94m | □1.37m | Φ4.48m | □3.17m | ||||
| 7m | Φ1.2m | □0.85m | Φ1.89m | □1.34m | Φ2.27m | □1.61m | Φ5.23m | □3.7m | ||||
| 8m | Φ1.37m | □0.97m | Φ2.16m | □1.53m | Φ2.59m | □1.83m | Φ5.97m | □4.22m | ||||
| 9m | Φ1.54m | □1.09m | Φ2.43m | □1.72m | Φ2.91m | □2.06m | Φ6.72m | □4.75m | ||||
| 10m | Φ1.71m | □1.21m | Φ2.7m | □1.91m | Φ3.24m | □2.29m | Φ7.47m | □5.28m | ||||
| 11m | Φ1.88m | □1.33m | Φ2.97m | □2.1m | Φ3.56m | □2.52m | Φ8.22m | □5.81m | ||||
| 12m | Φ2.05m | □1.45m | Φ3.24m | □2.29m | Φ3.89m | □2.75m | Φ8.96m | □6.34m | ||||
| 13m | Φ2.22m | □1.57m | Φ3.51m | □2.48m | Φ4.21m | □2.98m | Φ9.71m | □6.87m | ||||
| 14m | Φ2.39m | □1.69m | Φ3.78m | □2.67m | Φ4.53m | □3.2m | Φ10.46m | □7.4m | ||||
| 15m | Φ2.56m | □1.81m | Φ4.05m | □2.86m | Φ4.86m | □3.44m | Φ11.2m | □7.92m | ||||
| 16m | Φ2.73m | □1.93m | Φ4.32m | □3.05m | Φ5.18m | □3.66m | Φ11.95m | □8.45m | ||||
| 17m | Φ2.91m | □2.06m | Φ4.59m | □3.25m | Φ5.51m | □3.9m | Φ12.7m | □8.98m | ||||
| 18m | Φ3.08m | □2.18m | Φ4.86m | □3.44m | Φ5.83m | □4.12m | Φ13.44m | □9.5m | ||||
| 19m | Φ3.25m | □2.3m | Φ5.13m | □3.63m | Φ6.15m | □4.35m | Φ14.19m | □10.03m | ||||
| 20m | Φ3.42m | □2.42m | Φ5.4m | □3.82m | Φ6.48m | □4.58m | Φ14.94m | □10.56m | ||||
| 25m | Φ4.72m | □3.34m | Φ6.75m | □4.77m | Φ8.1m | □5.73m | Φ18.67m | □13.2m | ||||
| 25m | Φ4.72m | □3.34m | Φ6.75m | □4.77m | Φ8.1m | □5.73m | Φ18.67m | □13.2m | ||||
| 30m | Φ5.13m | □3.63m | Φ8.1m | □5.73m | Φ9.72m | □6.87m | Φ22.41m | □15.85m | ||||
| 40m | Φ6.84m | □4.84m | Φ10.8m | □7.64m | Φ12.96m | □9.16m | Φ29.88m | □21.13m | ||||
| ※ 表中以外のサイズをご希望の場合は予めご連絡ください。 | ||||||||||||
| 仕 様 | ||||||||||||
| 消費電力: | 240W | |||||||||||
| 電気代: | 約6,289円/月: 1日24時間、1ケ月30日として2025年1月時の概算です | |||||||||||
| 投影効果: | 回転投影(自転)/静止:スイッチ切替 | |||||||||||
| ピント調整: | 固定焦点手動フォーカス・ロックリング付き | |||||||||||
| 冷却方式: | ツイン空冷ファン | |||||||||||
| 防水性: | 簡易防水 注:上向き方向での防水性は弱くなります | |||||||||||
| カラー: | ブラック | |||||||||||
| 質 量: | 6.8kg (電源含まず) | |||||||||||
| 外形寸法(mm): | 207W(250)×465L×315H (電源含まず) | |||||||||||
| その他資料: | ご希望の方はメールにてお問合せ下さい | |||||||||||
◎ 固定部品は従来からのファイブロブノブボルト又は六角穴付きボルトを選択出来ます
◎イメージレンズカラーは下記の「カラーリストB」よりお選び頂くか他色の場合何かしらのデータをご提供下さい。
色数によって価格が異なります。 (実物の色とモニター色で若干色ズレがあります)
◎入稿データはイラストレーター(Ai形式データ)が望ましいです。
Aiデータをお持ちで無い場合、写真・PDF・パワーポイント・エクセルでも別途費用にて承ります。
| アイテム | 内 容 |
| イメージレンズ(GOBO) | 1色〜2色 |
| イメージレンズ(GOBO) | 3色 |
| イメージレンズ(GOBO) | フルカラー |
| イメージレンズ固定リング | イメージレンズを固定するクリップです |
| ナローレンズ13B | 距離(m)×0.19≒φm(最大投影可能サイズ) |
| 標準レンズ 20B | 距離(m)×0.3≒φm(同上) |
| ワイドレンズ25B | 距離(m)×0.36≒φm(同上) |
| ワイドレンズ30B | 距離(m)×0.55≒φm(同上) |
| ワイドレンズ47B | 距離(m)×0.83≒φm(同上) |
| AIエリアカメラ人検知システム | AIカメラを使用し任意の範囲で人感知しON/OFFできます |
| 人感センサー天井用 | 熱感知しON/OFFできます |
| 人感センサー壁面用 | 熱感知しON/OFFできます |
| 赤外線リモコン | お手元でON/OFF出来ます |
| 無線リモコン | 条件などご相談下さい |
| 取付バンドセット | アングル・パイプへの固定用 |
| 防雨ボディーカバー | 雨除けカバーで直接濡れるのを防げます |
| 三脚ネジ | U1/4インチカメラネジで固定出来ます |
| 丸フランジ付 | 単管クランプ | KSTK-F | ![]() |
| 丸フランジ付 | C形鋼用 | SM-11 | ![]() |
| 丸フランジ付 | H・L・C形鋼用 | SGA-11 SGA-11D |
![]() |
| 丸フランジ付 | H形鋼・C形鋼 組合せ用 |
SGBF-10 シリーズ |
![]() |
| 丸フランジ付 | H・I形鋼用 | SGHF-15 シリーズ |
![]() |
| 丸フランジ付 | 角・丸パイプ H形鋼・C形鋼 組合せ用 |
SGPF-10 シリーズ |
![]() |
| 丸フランジ付 | 丸パイプ専用 | SGPF-5R | ![]() |
| 角フランジ付 角度固定用 ボルト付 |
H・L・C形鋼用 | SGA-11K | ![]() |
| 角フランジ付 角度固定用 ボルト付 |
H・I形鋼用 | SGHK-15 シリーズ |
![]() |
| 角フランジ付 | H・I形鋼用 | SGHK-15T シリーズ |
![]() |
| 角フランジ付 角度固定用 ボルト付 |
H形鋼・C形鋼組合せ用 | SGBK-10 シリーズ |
![]() |
| 角フランジ付 角度固定用 ボルト付 |
角・丸パイプ H形鋼・C形鋼組合せ用 |
SGPK-10 シリーズ |
![]() |
保証について
当社出荷日より1年間、当社責任とみなされた不具合に限り、返送された製品を無償修理いたします。修理期間は内容により異なりますが概ね2週間です。分解・改造を行った製品に関しては保証対象外となります。
初期不良・故障時の補償最大価格は商品代金の金額となります。施工費用・工事代金・損害費用・その他諸経費の保証は出来かねますので予めご了承願います。また高温多湿・粉塵積りなど過酷な環境でのご使用は保証対象外となりますので予めご相談下さい。
簡易防水は社内試験にて「3mの距離から各方向に3分間・12.5L/分・30kpaの噴流水にて有害な影響を受けない」試験です。これは家庭用シャワーによる水流で侵入しない程度の性能であり、台風などの強い風雨で使用すると、浸水する恐れがありますので完全に野外路出にて設置される場合にはカバーなどを着けられることをお勧めいたします。但し本機は上向き方向での防水性は弱くなります。
※ 品質改善等の理由により予告無く仕様及び価格の変更がございますのでご了承願います。