販売開始以来、大変ご好評をいただいている汎用タイプです。
注意喚起・ピクトグラム・オリジナルロゴで安全対策・動線案内など投影できます。
三脚取付可能で、持ち運びでのご使用にも便利です。
| 品 名: | イメージプロジェクター |
| 型 式: | AS−58020C |
| 明るさ: | 2300lm |
| 推奨投影距離: | 2m〜6m (周辺環境が明るい場合には上位機種をお勧めします) |
| レンズ別投影サイズ 丸形デザイン:Φm 又は 四角形デザイン:□m(タテ×ヨコ) 共にサイズ公差±3% | ||||||||||||
| 距離(高さ) | ナローレンズ10S | ナローレンズ15S | 標準レンズ20S | ワイドレンズ25S | ワイドレンズ45S | ワイドレンズ73S | ||||||
| 2m | Φ0.32m | □0.23m | Φ0.41m | □0.29m | Φ0.61m | □0.43m | Φ0.77m | □0.54m | Φ1.56m | □1.1m | Φ2.7m | □1.91m |
| 3m | Φ0.48m | □0.34m | Φ0.62m | □0.44m | Φ0.92m | □0.65m | Φ1.16 | □0.82m | Φ2.35m | □1.66m | Φ4.05m | □2.86m |
| 4m | Φ0.65m | □0.46m | Φ0.83m | □0.59m | Φ1.22m | □0.86m | Φ1.55m | □1.1m | Φ3.13m | □2.21m | Φ5.4m | □3.82m |
| 5m | Φ0.81m | □0.57m | Φ1.03m | □0.73m | Φ1.53m | □1.08m | Φ1.93 | □1.36m | Φ3.91m | □2.76m | Φ6.75m | □4.77m |
| 6m | Φ0.97m | □0.69m | Φ1.24m | □0.88m | Φ1.83m | □1.29m | Φ2.32m | □1.64m | Φ4.7m | □3.32m | Φ8.1m | □5.73m |
| ※ 表中以外のサイズをご希望の場合は予めご連絡ください。 | ||||||||||||
| 仕 様 | ||||||||||||
| 消費電力: | 16W | |||||||||||
| 電気代: | 約419円/月: 1日24時間、1ケ月30日として2025年1月時の概算です | |||||||||||
| 投影効果: | 静止 | |||||||||||
| ピント調整: | 固定焦点手動フォーカス・ロックリング付き | |||||||||||
| 冷却方式: | ヒートシンク自然冷却 | |||||||||||
| 防水性: | 簡易防水 注:上向き方向での防水性は弱くなります | |||||||||||
| カラー: | ブラック | |||||||||||
| 質 量: | 1.5kg (電源含まず) | |||||||||||
| 外形寸法(mm): | 100W(132)×224L×92H (電源含まず) | |||||||||||
| 外形図面: | ご希望の方はメールにてお問合せ下さい | |||||||||||
◎ 固定部品は従来からのファイブロブノブボルト又は六角穴付きボルトを選択出来ます
◎イメージレンズカラーは下記の「カラーリストA」よりお選び頂くか他色の場合何かしらのデータをご提供下さい。
色数によって価格が異なります。 (実物の色とモニター色で若干色ズレがあります)
◎入稿データはイラストレーター(Ai形式データ)が望ましいです。
Aiデータをお持ちで無い場合、写真・PDF・パワーポイント・エクセルでも別途費用にて承ります。
| アイテム | 内 容 |
| イメージレンズ(GOBO) | 1色〜2色 |
| イメージレンズ(GOBO) | 3色 |
| イメージレンズ(GOBO) | フルカラー |
| イメージレンズ固定リング | イメージレンズを固定するクリップです |
| ナローレンズ10S | 距離(m)×0.18≒φm(最大投影可能サイズ) |
| ナローレンズ15S | 距離(m)×0.23≒φm(同上) |
| 標準レンズ20S | 距離(m)×0.34≒φm(同上) |
| ワイドレンズ25S | 距離(m)×0.43≒φm(同上) |
| ワイドレンズ45S | 距離(m)×0.87≒φm(同上) |
| ワイドレンズ73S | 距離(m)×1.5≒φm(同上) |
| AIエリアカメラ人検知システム | AIカメラを使用し任意の範囲で人感知しON/OFFできます |
| 人感センサー天井用 | 熱感知しON/OFFできます |
| 人感センサー壁面用 | 熱感知しON/OFFできます |
| 赤外線リモコン | お手元でON/OFF出来ます |
| 無線リモコン | 条件などご相談下さい |
| 取付バンドセット | アングル・パイプへの固定用 |
| 防雨カバー | 雨除けカバーで直接濡れるのを防げます |
| 空冷ファンユニット | 空冷ファンで本体を強制的に冷やします |
| LED交換ユニット | LED故障時に現地で交換作業できます |
保証について
当社出荷日より1年間、当社責任とみなされた不具合に限り、返送された製品を無償修理いたします。修理期間は内容により異なりますが概ね2週間です。分解・改造を行った製品に関しては保証対象外となります。
初期不良・故障時の補償最大価格は商品代金の金額となります。施工費用・工事代金・損害費用・その他諸経費の保証は出来かねますので予めご了承願います。また高温多湿・粉塵積りなど過酷な環境でのご使用は保証対象外となりますので予めご相談下さい。
簡易防水は社内試験にて「3mの距離から各方向に3分間・12.5L/分・30kpaの噴流水にて有害な影響を受けない」試験です。これは家庭用シャワーによる水流で侵入しない程度の性能であり、台風などの強い風雨で使用すると、浸水する恐れがありますので完全に野外路出にて設置される場合にはカバーなどを着けられることをお勧めいたします。但し本機は上向き方向での防水性は弱くなります。
※ 品質改善等の理由により予告無く仕様及び価格の変更がございますのでご了承願います。